Solis 9220 
Solis 
9220
Donde el poder cultiva los sueños
El poder de la tecnología superior
Experimenta la innovación en su máxima expresión con el Solis 9220. Uniendo potencia y elegancia, este tractor cuenta con un eficiente motor turbocargado de 4 cilindros y un sofisticado diseño aerodinámico europeo. Además, sus pesos delanteros están integrados de fábrica a la perfección.

MOTOR TURBOCARGADO DE 4 CILINDROS PARA TRABAJO PESADO

CAJA DE CAMBIO FÁCIL SUPER SYNCHRO 12F+12R

TRANSMISIÓN SINCRONIZADA CON INVERSOR

ESTILO AERODINÁMICO AVANZADO
Especificaciones Técnicas
| MOTOR | |
| Tipo de Motor | 4 cilindros turbocargado |
| Categoría de HP | 90 |
| Emisiones | Stage 2 |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Aspiración | Turbocargado |
| Cilindrada (cc) | 4087 |
| RPM Nominales | 2200 |
| Filtro de Aire | Tipo seco |
| Par Máximo (Nm) | 339 @ 1300 |
| Escape | Ascendente / Descendente (Opcional) |
| Silenciador | Bajo el capó |
| TRANSMISIÓN | |
| Tracción | 4WD |
| Embrague | Doble embrague |
| Caja de Cambios | 12F+12R |
| Eje Delantero | 4WD |
| Transmisión | Transmisión sincronizada con inversor (Synchromesh Shuttle) |
| VELOCIDAD (AVANCE) | |
| Velocidad Máxima (Km/Hr) | 35.73 @ 2200 ERPM |
| Velocidad Mínima (Km/Hr) | 1.69 @ 2200 ERPM |
| FRENOS | |
| Frenos | Frenos bañados en aceite |
| Tipo de Accionamiento | Mecánico |
| Freno de Estacionamiento | Mecánico, accionado a mano |
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | |
| Bloqueo de Diferencial | Estándar |
| TOMA DE FUERZA (PTO) | |
| PTO (RPM) | 540/540E y 540/1000 (Opcional) |
| PTO (Accionamiento) | Mecánico |
| DIRECCIÓN | |
| Dirección | Hidráulica asistida |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12V, 110 Ah |
| Alternador | 12V, 90 Amp |
| Conector de Remolque de Siete Pines | Salida de 12V |
| HIDRÁULICA | |
| Enganche de 3 Puntos | CAT-II |
| Tensores | Ajustables |
| Capacidad de Elevación Hidráulica (Kg) | 2500 (3000 Opcional) |
| Circuito Hidráulico Auxiliar | 2DA/2SA |
| INTERRUPTORES DE SEGURIDAD | |
| Interruptor de Seguridad de la PTO | Estándar |
| Interruptor de Seguridad en Neutro | Estándar |
| CAPACIDAD (Lts.) (+/-5%) | |
| Tanque de Combustible (Ltr.) | 65 |
| RADIO DE GIRO | |
| Sin Frenos (m) | 4.79 |
| NEUMÁTICOS | |
| Delantero | 12.4 – 24 |
| Trasero | 18.4 – 30 |
| DIMENSIONES Y PESO (+/-5%) | |
| Peso (Kg) | 3310 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2340 |
| Largo Total (mm) | 4270 |
| Ancho Total (mm) | 1975-2375 |
| Altura (mm) hasta la ROPS | 2730 |
| Altura Mínima Libre al Suelo (mm) | 400 |
| Trocha Delantera (mm) | 1490-1850 |
| Trocha Trasera (mm) | 1505-1905 |
| OTROS | |
| Indicador de Nivel de Combustible | Estándar |
| Gancho de Remolque Delantero | Estándar, integrado en los pesos delanteros |
| Pesos Delanteros con Lastre Estándar | Delantero: 30×2 + 25×4 Trasero: 34×2 (uno en cada rueda trasera) |
| Enganche para Remolque | Barra de tiro oscilante con gancho de remolque giratorio |
| Protección Antivuelco (ROPS) | Estándar |
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
| Cabina | Opcional |
| Salpicadera Delantera | Opcional |
| Tamaño de Neumático Opcional | 1) Neumático delantero: 12.4×24 | Neumático trasero: 18.4×30 (R-2) 2) Neumático delantero: 320/85R24 | Neumático trasero: 460/85R30 3) Neumático delantero: 12.4×24 | Neumático trasero: 13.6×38 4) Neumático delantero: 9×16 | Neumático trasero: 18.4×30 5) Neumático delantero: 9×16 | Neumático trasero: 13.6×38 6) Neumático delantero: 13.6×24 | Neumático trasero: 16.9×34 7) Neumático delantero: 12.4×24 | Neumático trasero: 340 / 85 R38 |
| Pesos Delanteros y Traseros | Delantero: 25×2 Pesos traseros: 2×34 kg en cada rueda |

















