Solis 5020 
Solis 
5020
Fuerza sin límites, éxito inigualable
El poder de la tecnología superior
Da el paso hacia el futuro de la agricultura con el Solis 5020 y aprovecha la potencia de su robusto motor de 3 cilindros de aspiración natural. Avanza sin esfuerzo con los contrapesos delanteros de fábrica, vanguardistas lámparas de doble proyector y una excepcional capacidad de levante hidráulico de 1,600 kg.

MOTOR DE ASPIRACIÓN NATURAL DE 3 CILINDROS

Caja de cambios fácil Super Synchro 8F+2R

Transmisión de toma constante / sincronizada (opcional)

Estilo aerodinámico avanzado
Especificaciones Técnicas
| MOTOR | ||||
| Tipo de Motor | Motor de aspiración natural de 3 cilindros | |||
| Categoría de HP | 50 | |||
| Nº de Cilindros | 3 | |||
| Aspiración | Natural | |||
| Cilindrada (cc) | 3067 | |||
| RPM Nominales | 2100 | |||
| Filtro de Aire | Tipo seco con sensor de taponamiento | |||
| Arranque en Frío | Estándar | |||
| Par Máx. @ RPM (Nm) | 205 Nm | |||
| Escape | Ascendente/Descendente | |||
| Silenciador | Bajo el capó | |||
| TRANSMISIÓN | ||||
| Tracción | 2WD/4WD | |||
| Embrague | Embrague dual | |||
| Caja de Cambios | 8F+2R | |||
| Eje Delantero | 4WD | |||
| Transmisión | Toma constante / sincronizada (Opcional) | |||
| VELOCIDAD (AVANCE) (AGRÍCOLA) | ||||
| Velocidad Máxima (Km/Hr) | 31.88 @ 2100 ERPM | |||
| Velocidad Mínima (Km/Hr) | 2.57 @ 2100 ERPM | |||
| FRENOS | ||||
| Frenos | Frenos bañados en aceite | |||
| Tipo de Accionamiento | Mecánico | |||
| Freno de Estacionamiento | Tipo independiente | |||
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | ||||
| Bloqueo de Diferencial | Mecánico, accionado por pedal | |||
| TOMA DE FUERZA (PTO) | ||||
| PTO (RPM) | 540 | |||
| PTO (Accionamiento) | Mecánico | |||
| DIRECCIÓN | ||||
| Dirección | Dirección hidráulica asistida | |||
| SISTEMA ELÉCTRICO | ||||
| Batería | 12V, 65Ah | |||
| Alternador | 12V, 42Amp | |||
| Conector de Remolque de Siete Pines | Salida 12V | |||
| HIDRÁULICA | ||||
| Enganche de 3 Puntos | CAT-II | |||
| Barras Tensoras | Ajustables | |||
| Capacidad de Levante Hidráulico (Kg) | 1600 | |||
| Circuito Hidráulico Auxiliar | 2DA | |||
| INTERRUPTORES DE SEGURIDAD | ||||
| Interruptor de Seguridad de la PTO | Estándar | |||
| Interruptor de Seguridad en Neutro | Estándar | |||
| CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5% | ||||
| Tanque de combustible (Ltr.) | 65 | |||
| RADIO DE GIRO | ||||
| Sin Frenos (m) | 4.7 | |||
| NEUMÁTICOS | ||||
| Delantero | 9.5 – 20 | |||
| Trasero | 13.6 – 28 | |||
| DIMENSIONES Y PESO (+/-5%) | ||||
| Peso (kg) | 2900 | |||
| Distancia entre Ejes (mm) | 2200 | |||
| Largo Total (mm) | 3945 | |||
| Ancho Total (mm) | 1820-2250 | |||
| Altura (mm) Hasta la ROPS | 2610 | |||
| Altura Mínima Libre al Suelo (mm) | 307 | |||
| Trocha Delantera (mm) | 1500-1940 | |||
| Trocha Trasera (mm) | 1350-1890 | |||
| OTROS | ||||
| Indicador de Nivel de Combustible | Estándar | |||
| Gancho de Remolque Delantero | Estándar, integrado en los pesos delanteros | |||
| Pesos Delanteros y Traseros con Lastre Estándar | Peso base 72Kg + Delantero 30*2+25*4 | |||
| Trasero 2 x 34Kg (uno en cada rueda) | ||||
| Enganche de Remolque | Barra oscilante (Estándar), | |||
| Enganche de horquilla (Opcional) | ||||
| Protección Antivuelco | Estándar | |||
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | ||||
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | ||||
| NEUMÁTICOS | 4WD Neumático delantero: 9.5×20 | Neumático trasero: 14.9×28 Neumático delantero: 250/85R20 | Neumático trasero: 340/85R28 2WD Neumático delantero: 6×16 | Neumático trasero: 14.9×28 Neumático delantero: 6×16 | Neumático trasero: 340/85R28 |
|||
| Cabina | Opcional | |||
| Salpicadera Delantera | Opcional | |||
| Cargador Frontal | Opcional | |||
| Toldo Protector | Opcional | |||
| Cambio de Marchas Sincronizado | Opcional | |||


















