Solis 2020 
Solis 
2020
Brillancia fluida, artesanía inigualable
El poder de la tecnología superior
¡Experimenta la innovación sobre ruedas con el Solis 2020! Libera la fuerza de su motor diésel de 3 cilindros mientras sus modernos faros de doble proyector exponen estilo. Disfruta de trayectos sin contratiempos con la estructura de protección antivuelco (ROPS) abatible y una masiva capacidad de levante de 500 kg, complementada con la facilidad de la dirección hidráulica.

MOTOR DIÉSEL DE 3 CILINDROS

CAJA DE CAMBIOS SÚPER SYNCHRO FÁCIL 6F+2R

TRANSMISIÓN DE TOMA CONSTANTE / DESLIZANTE

ESTILO AERODINÁMICO AVANZADO
Especificaciones Técnicas
| MOTOR | ||||
| Tipo de Motor | MHI | |||
| Categoría de HP | 20 | |||
| Nº de Cilindros | 3 | |||
| Aspiración | Natural | |||
| Cilindrada (cc) | 952 | |||
| RPM Nominales | 2700 | |||
| Filtro de Aire | Tipo seco con sensor de obstrucción | |||
| Arranque en Frío | Estándar | |||
| Torque Máx. @ RPM (Nm) | 50 Nm | |||
| Escape | Escape descendente | |||
| TRANSMISIÓN | ||||
| Tracción | 4WD | |||
| Embrague | Embrague sencillo | |||
| Caja de Cambios | 6F+2R | |||
| Eje Delantero | 4WD | |||
| Transmisión | Transmisión de toma constante / deslizante | |||
| VELOCIDAD (AVANCE) (AGRÍCOLA) | ||||
| Velocidad Máxima (Km/h) | 13.93 @ fullfly up | |||
| Velocidad Mínima (Km/h) | 1.3 @ 2700 erpm | |||
| FRENOS | ||||
| Frenos | Frenos de tambor secos | |||
| Tipo de Accionamiento | Mecánico | |||
| Freno de Estacionamiento | Independiente | |||
| BLOQUEO DE DIFERENCIAL | ||||
| Bloqueo de Diferencial | Mecánico, accionado por pedal | |||
| TOMA DE FUERZA (TDF) | ||||
| TDF (RPM) | 540/1000 | |||
| TDF (Accionamiento) | Mecánico | |||
| DIRECCIÓN | ||||
| Dirección | Mecánica / Dirección hidráulica (Opcional) | |||
| SISTEMA ELÉCTRICO | ||||
| Batería | 12V, 65Ah | |||
| Alternador | 12V, 42Amp | |||
| Conector de Remolque de 7 Pines | Salida de 12V | |||
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||||
| Enganche de 3 Puntos | Cat 1-N | |||
| Tensores | Cadena de anclaje | |||
| Capacidad de Levante Hidráulico (kg) | 500 | |||
| Circuito Hidráulico Auxiliar | 1DA / 1SA (opcional) | |||
| Brazos de Levante | De un solo brazo ajustable | |||
| INTERRUPTORES DE SEGURIDAD | ||||
| Interruptor de Seguridad del Embrague | Estándar | |||
| Interruptor de Seguridad de la TDF | Estándar | |||
| Interruptor de Seguridad en Neutro | Estándar | |||
| CAPACIDAD (Ltrs.) (+/-5%) | ||||
| Tanque de Combustible (Ltr.) | 26 | |||
| RADIO DE GIRO | ||||
| Sin Frenos (m) | 2.7 – 3.0 | |||
| NEUMÁTICOS | ||||
| Delanteros | 5-12 | |||
| Traseros | 8-18 | |||
| DIMENSIONES Y PESO (+/-5%) | ||||
| Peso (kg) | 935 | |||
| Distancia entre Ejes (mm) | 1420 | |||
| Largo Total (mm) | 2735 | |||
| Ancho Total (mm) | 930-1180 | |||
| Altura (mm) Hasta la Estructura ROPS | 1945 | |||
| Altura Mínima al Suelo (mm) | 200 | |||
| Trocha Delantera (mm) | 781 | |||
| Trocha Trasera (mm) | 724 | |||
| OTROS | ||||
| Indicador de Nivel de Combustible | Estándar | |||
| Gancho de Tiro Delantero | Estándar | |||
| Pesos Delanteros y Traseros con Lastre Estándar | 2 contrapesos delanteros de 15 kg | |||
| Enganche de Remolque | 1. Barra oscilante (Opcional) | |||
| 2. Enganche de horquilla (Estándar) | ||||
| 3. Enganche semiautomático | ||||
| Protección Antivuelco (ROPS) | Estándar | |||
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | ||||
| NEUMÁTICOS | ||||
| CÉSPED (TURF) Neumático Delantero: 23×8.50-12 Neumático Trasero: 33×15.50-16.5 |
INDUSTRIAL Neumático Delantero: 23×8.50-12 Neumático Trasero: 33×15.50-16.5 |
AGRÍCOLA (AGRI) Neumático Delantero: 6×12 Neumático Trasero: 8.3×20 |
RADIAL Neumático Delantero: 6.5/80-12 Neumático Trasero: 280/70 R18 |
GALAXY PRO Neumático Delantero: 220/55 R12 Neumático Trasero: 280/70 R16 |
| Cargador Frontal | Opcional | |||


















